← Leaderboards
| Rank | Government | Party | Result | Objective |
|---|---|---|---|---|
| #1 | JBJames BondJunior Minister | MRModern Reformers | Election resultComfortable MajorityTenure · 6.6 Years | Met |
| #2 | Mark BethamMinister of State | Labour Party | Election resultComfortable MajorityTenure · 6.2 Years | Met |
| #3 | JMJonathan MellorBackbencher | PProgress | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.8 Years | Met |
| #4 | AAlJunior Minister | LLabour | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.8 Years | Met |
| #5 | AKAndrew KingJunior Minister | PRProgressive Racists | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
| #6 | Christopher WilkesMinister of State | Liberal Conservative | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
| #7 | JJJack JonesJunior Minister | GPGreen Prosperity Party | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
| #8 | ASAnthony SlamenWeb player | UFUnited Futures | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
| #9 | Theresa SunakMinister of State | LULiberal Unionist Party | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
| #10 | PVPaul VeraWeb player | PBProgressive Britain Partnership | Election resultComfortable MajorityTenure · 5.6 Years | Met |
